11 lý do tại sao tiêu thụ quá nhiều đường sẽ không tốt cho bạn
Ngày đăng: 30/10/2018
Bảng giá hạt dinh dưỡng Calinuts | |||
TT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Giá bán lẻ (vnd) |
1 | Quả óc chó Mỹ | kg | 360,000 |
2 | Nhân quả óc chó | kg | 800,000 |
3 | Hạt hạnh nhân | kg | 450,000 |
4 | Hạt hạnh nhân | kg | 400,000 |
5 | Hạt hạnh nhân rang bơ | kg | 380,000 |
6 | Hạt mắc ca Úc | kg | 900,000 |
7 | Nhân hạt mắc ca Úc | kg | 430,000 |
8 | Táo đỏ Hàn Quốc | kg | 180,000 |
9 | Lọ óc chó nhân ( 200gr) | lọ | 160,000 |
10 | Lọ mắc ca quả (300gr) | lọ | 260,000 |
11 | Lọ hạnh nhân (280gr) | lọ | 200,000 |
12 | Lọ táo Hàn Quốc (200gr) | lọ | 170,000 |
13 | Lọ táo kẹp óc chó (280gr) | lọ | 180,000 |
14 | Lọ các loại hạt (250gr) | lọ | 190,000 |
15 | Lọ hạt điều (250gr) | lọ | 180,000 |
16 | Quaả óc chó (loại II) | kg | 300,000 |
17 | Hạt chia (400gr) | gói | 185,000 |
18 | Hạt dr cười Mỹ ( sắp về) |
Viết bình luận của bạn